
Position:Homepage|線(xiàn)束綜合測試系統
|
|

TECHNICAL INDEX
| Model | DC low resistance tester | ||
| monitor | 24 bit 4.3 inch color LCD screen with touch function | ||
| Reading Digits | 4 ?Digits | ||
| measuring range | 1μΩ~20KΩ | ||
| Resistance range | current | resolution ratio | Accuracy Rd%+words |
| 20mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 |
| 200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.1+2 |
| 2Ω | 10mA | 100μΩ | |
| 20Ω | 10mA | 1mΩ | |
| 200Ω | 1mA | 10mΩ | |
| 2KΩ | 100μA | 100mΩ | |
| 20KΩ | 1Ω | ||
| Test end configuration | Four terminal | ||
| Range switching | Automatic/Manual | ||
| Trigger method | Internal, manual, external, bus | ||
| Low voltage measurement | Open circuit voltage ≤ 400mV Effective range: 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2K Ω | ||
| comparator | OUTPUT HI/IN/LO | ||
| Sorting | 3rd gear, absolute/percentage | ||
| Interface Configuration | USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||
| volume | 270mm*110mm*370mm | ||
| Net weight | 3.65KG | ||

