


功能特性
800萬(wàn)像素分辨率,像元尺寸5.5um
全局快門(mén)CCD,相機動(dòng)態(tài)范圍高,信噪比好,具有優(yōu)異的圖像質(zhì)量
128MB內存,可以用于圖像緩存,且可使用單次觸發(fā)進(jìn)行多幀采集的buffer形式
千兆以太網(wǎng)接口,可以傳輸更遠的距離,最遠可到100m
支持串口通信,通信協(xié)議RS232 或全雙工RS485
M58 的光學(xué)接口,可以使用F口鏡頭或者V口鏡頭
緊湊的結構設計,相機上下前面板均有安裝孔,可進(jìn)行靈活安裝
外形尺寸

MV-CH080-60GM
| 型號 | |
| 型號 | MV-CH080-60GM | 
| 名稱(chēng) | 800萬(wàn)像素 CCD千兆以太網(wǎng)工業(yè)相機 | 
| 相機 | |
| 傳感器型號 | KAI08051 | 
| 像元尺寸 | 5.5μm×5.5μm | 
| 靶面尺寸 | 4/3" | 
| 分辨率 | 3296×2472 | 
| 幀率 | 14fps | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 66dB | 
| 信噪比 | >40dB | 
| 增益范圍 | 0-20dB | 
| 曝光時(shí)間范圍 | 50μs-1sec | 
| 快門(mén)模式 | 全局快門(mén),支持自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、一鍵曝光等模式 | 
| 數據接口 | GigE | 
| 數字I/O | 12PinIO,包含:輸入1路, 輸出1路 雙向可配置非隔離I/O 1路 RS232 1路 全雙工RS485 1路  | 
| 緩存容量 | 128MB幀緩存 | 
| 數據格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | 
| 黑白/彩色 | 黑白 | 
| 一般規范 | |
| 供電及功耗 | <12W@12VDC 使用12V 2A開(kāi)關(guān)電源或者電源適配器  | 
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | 
| 尺寸 | 74mm×74mm×50mm | 
| 重量 | <410g | 
| 鏡頭接口 | M58*0.75, 光學(xué)后焦11.48mm 可通過(guò)轉接環(huán)轉接至C口、F口  | 
| 軟件 | MVS或者第三方支持GigE Vision協(xié)議軟件 | 
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits | 
| 兼容 | GigE Vision | 
| 認證 | CE,FCC,RoHS | 
詳細資料下載鏈接:http://www.hikrobotics.com/vision/visioninfo.htm?type=44&oid=2034#

華東 工 廠(chǎng) 地址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室 商務(wù)電話(huà):18962646738
